T Choke Coil

 

 

Configuration  Dimensions 
symbal  A(Max)  B(Max)  C ±2  D(Max) 
T-30  13 8 12 2
T-37  15 8 12 2
T-40  16 9 12 2
T-50  18 11 12 2
T-50B  18 13 12 2
T-60  22 11 12 2
T-68  24 11 12 2
T-68A  24 44 12 2
T-80  26 13 12 2
T-80B  26 16 12 2
T-90  29 16 12 2
T-106  33 18 12 2
T106B  33 21 12 2
T-130  40 18 12 2
T-130B  40 21 12 2

 

back