DR Choke Coil

 

 

 

MODEL                  (SMD TYPE)  A max  Bmax  Cmax  D max  E ±0.5  F ±0.5  W 
DR 5X7  5.5 9 15 12 2 3 0.6
DR 6X8  6.5 10 15 12 2 3 0.6
DR 8X7  8.5 9 15 12 2 4 0.6
DR 8X10  8.5 12 15 12 2 4 0.6
DR 8X12  8.5 14 15 12 2 5 0.6
DR 9X12  9.5 14 15 12 2 5 0.6
DR 10X11  10.5 13 15 12 2 6 0.8
DR 10X12  10.5 14 15 12 2 6 0.8
DR 10X15  10.5 17 15 12 2 6 0.8
DR 10X16  10.5 18 15 12 2 6 0.8
DR 12X16  12.5 18 15 12 2 7.5 0.8
DR 13X15  13.5 17 15 12 2 7.5 0.8
DR 14X15  14.5 17 15 12 2 7.5 1
DR 14X19  14.5 21 15 12 2 7.5 1
DR 16X18  16.5 20 15 12 2 10 1
DR 18X18  18.5 20 15 12 2 10 1
DR 18X20  18.5 22 15 12 2 10 1

 

back