ET Series

 

 

 

MODEL  A max  B ±1.0  C ±0.3  D max  E ±0.3  F ±0.1  G max 
TWET2004-V  23 4 13 22 10 0.8 17
TWET2004-H  18.5 4 13 22 10 0.8 22
TWET2404-V  31 4 10 19 13 0.8 26
TWET1404-H  21 4 15 26 21 0.8 26
TWET2804-V  36 4 10 22 13 0.8 30
TWET2804-H  25 4 20 30 24 0.8 30
TWET3504-V  45 4 15 26 21 1.2 37
TWET3504-H  29 4 25 37 30 1 37

 

back