ER V Series

 

MODEL  A max  B ±1.0  C ±0.3  D max  E ±0.3  F ±0.1  G max 
TWER2812-Vxx  32.5 4 17.5 24 5 0.8 32
TWER2812-Vxx  31 4 22 27 5 0.8 32
EER28LV-10PIN  37 4 17.5 24 5 0.8 30
EER28LV-12PIN  39 4 17.5 28 5 0.8 31
EER28LV-12PIN  39 4 20 28 5 0.8 31
ETD29V-14PIN  41 4 20.32 25 5.08 0.8 36
EER35V-12PIN  46 4 22.5 29 5 1 37
EER35V-14PIN  46 4 22.5 30 5 1 38
EER35V-16PIN  48 4 22.5 30 5 1 41
EER35V-16PIN  48 4 25 30 5 1 41
EER39V-16PIN  52 4 25 32 5 1 44
EER39V-18PIN  52 4 25 32 5 1 44
EER40V-14PIN  49 4 25 31 5 1 43
EER4215V-14PIN  49 4 25 31 5 1 43
EER4220V-18PIN  49 4 25 33 5 1 48

 

 back